Danh sách Nhân sự tại các Phòng chuyên môn thuộc Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên
![]() |
PHÒNG KẾ TOÁN Tham mưu, đề xuất ý kiến cho Giám đốc về quản lý, điều hành công tác kế toán – tài chính toàn Công ty; đảm bảo tuân thủ pháp luật và đạt hiệu quả cao trong quản lý tài chính, tài sản, phân tích thông tin sản xuất kinh doanh. |
|||
| TT | Họ tên | Giới tính | Năm sinh | Chức vụ |
| 1 | Nguyễn Thị Hồng | Nữ | 1984 | Kế toán trưởng |
| 2 | Trần Phương Na | Nữ | 1981 | Phó Trưởng phòng |
| 3 | Đái Thị Thanh Lợi | Nữ | 1986 | Thủ quỹ |
| 4 | Hà Thị Hằng | Nữ | 1990 | |
| 5 | Đỗ Thị Thu Hồng | Nữ | 1989 | |
| 6 | Phạm Thị Diệu Linh | Nữ | 1993 | |
| 7 | Bạc Thị Thắm | Nữ | 1986 | |
| 8 | Nguyễn Ngọc Hoàng | Nam | 1991 | |
![]() |
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH Tham mưu, đề xuất ý kiến cho Giám đốc trong công tác tổ chức, hành chính, nhân sự, chế độ chính sách; quản lý trang thiết bị, vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy; chuẩn bị các cuộc họp; quan hệ địa phương và xử lý các vấn đề nội – ngoại vụ theo thẩm quyền. |
|||
| Họ tên | Giới tính | Năm sinh | Chức vụ | |
| 1 | Bùi Xuân Huy | Nam | 1973 | Trưởng phòng |
| 2 | Vương Quốc Việt | Nam | 1974 | Phó Trưởng phòng |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Ánh | Nữ | 1979 | Phó Trưởng phòng |
| 4 | Lê Hoài Thu | Nữ | 1988 | |
| 5 | Bùi Thu Hà | Nữ | 1987 | |
| 6 | Cao Thị Thu Hiền | Nữ | 1969 | |
| 7 | Vũ Thị Dịu | Nữ | 1977 | |
| 8 | Chu Thị Má | Nữ | 1969 | |
| 9 | Phan Văn Thắng | Nam | 1970 | |
| 10 | Trần Đình Ngọc | Nam | 1961 | |
![]() |
PHÒNG KẾ HOẠCH – PHÁT HÀNH Tham mưu, đề xuất ý kiến trong lập kế hoạch chung, kế hoạch kinh doanh các loại hình xổ số; định hướng phát triển; tổ chức thực hiện quyết định của Giám đốc về kế hoạch và phát hành xổ số. |
|||
| Họ tên | Giới tính | Năm sinh | Chức vụ | |
| 1 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Nữ | 1972 | Trưởng phòng |
| 2 | Trần Quang Vũ | Nam | 1980 | Phó Trưởng phòng |
| 3 | Lý Thị Thúy | Nữ | 1980 | Phó Trưởng phòng |
| 4 | Bạc Cầm Hoàng | Nam | 1998 | |
| 5 | Cao Thị Bích | Nữ | 1984 | |
| 6 | Đặng Trung Hải | Nam | 1990 | |
| 7 | Điêu Thu Hà | Nữ | 2000 | |
| 8 | Hà Văn Giang | Nam | 1970 | |
| 9 | Hồ Thanh Bình | Nữ | 1991 | |
| 10 | Lê Hồng Sơn | Nam | 1999 | |
| 11 | Nguyễn Công Thắng | Nam | 1990 | |
| 12 | Nguyễn Hồng Vân | Nữ | 1996 | |
| 13 | Nguyễn Phương Nam | Nam | 1995 | |
| 14 | Nguyễn Thị Bích | Nữ | 1986 | |
| 15 | Nguyễn Thị Hợi | Nữ | 1973 | |
| 16 | Nguyễn Thị Mận | Nữ | 1969 | |
| 17 | Tô Minh Bắc | Nam | 1993 | |
| 18 | Vũ Tiến Bách | Nam | 1987 | |
![]() |
PHÒNG TRẢ THƯỞNG Tham mưu cải tiến công tác trả thưởng các loại hình xổ số; kiểm tra, đối chiếu vé trúng, quản lý vé trúng an toàn; xây dựng quy chế trả thưởng, hướng dẫn khách hàng và đại lý nhận thưởng. |
|||
| Họ tên | Giới tính | Năm sinh | Chức vụ | |
| 1 | Nguyễn Thu Hà | Nữ | 1982 | Phó Trưởng phòng |
| 2 | Cao Ngọc Linh | Nữ | 1992 | |
| 3 | Đào Thị Tuyết | Nữ | 1991 | |
| 4 | Đỗ Thị Lý | Nữ | 1996 | |
| 5 | Trần Xuân Bình | Nam | 1984 | |




