
CÔNG BỐ NĂM 2025
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên (đồng thời là Trưởng Ban Kiểm Soát) Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Điện Biên |
16/8/2025 | XEM |
| Báo cáo tài chính Quý II - 2025 | 30/7/2025 | XEM |
| Kế hoạch tài chính năm 2026 |
30/7/2025 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 | 30/7/2025 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2024 |
20/6/2025 | XEM |
| Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 | 20/6/2025 | XEM |
| Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 | 27/3/2025 | XEM |
| Báo cáo tài chính cho năm kết thúc 2024 đã được kiểm toán | 20/3/2025 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2024
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Kế hoạch Tài chính năm 2025 |
11/9/2024 |
XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 | 30/7/2024 | XEM |
| Báo cáo Tài chính Quý II - 2024 | 25/7/2024 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2023 | 13/6/2024 | XEM |
| Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | 13/6/2024 | XEM |
| Báo cáo Tài chính cho năm kết thúc 2023 đã được kiểm toán | 30/3/2024 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2023
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Báo cáo Tài chính Quý II - 2023 | 21/7/2023 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2023 | 21/7/2023 | XEM |
| Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 | 02/6/2023 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2022 | 01/6/2023 | XEM |
| Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 | 29/3/2023 | XEM |
| Quyết định phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên | 01/4/2023 | XEM |
| Báo cáo tài chính cho năm kết thúc 2022 đã được kiểm toán | 25/3/2023 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2022
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Kế hoạch Tài chính năm 2022 | 26/7/2022 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 | 26/7/2022 | XEM |
| Báo cáo Tài chính quý II - 2022 | 26/7/2022 | XEM |
| Báo cáo tài chính cho năm kết thúc 2021 đã được kiểm toán | 28/3/2022 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2021 | 28/3/2022 | XEM |
| Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022 | 28/3/2022 | XEM |
| Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 | 28/3/2022 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2021
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động 01/01/2021 đến 30/6/2021 đã được kiểm toán | 30/7/2021 | XEM |
| Báo cáo tài chính quý II - 2021 | 29/7/2021 | XEM |
| Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất | 30/3/2021 | XEM |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của doanh nghiệp | 31/3/2021 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020 | 31/3/2021 | XEM |
| Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2020 | 31/3/2021 | XEM |
| Báo cáo tài chính cho năm kết thúc 2020 đã được kiểm toán | 31/3/2021 | XEM |
| Báo cáo tài chính quý III - 2020 | 31/3/2021 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2020
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Báo cáo tài chính quý II - 2020 | 31/7/2020 | XEM |
| Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020 | 30/3/2020 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019 | 30/3/2020 | XEM |
| Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2019 | 30/3/2020 | XEM |
| Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất | 30/3/2020 | XEM |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của doanh nghiệp | 30/3/2020 | XEM |
| Báo cáo tài chính cho năm kết thúc 2019 đã được kiểm toán | 30/3/2020 | XEM |
| Báo cáo tài chính 2019 | 30/3/2020 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2019
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Báo cáo tài chính quý II - 2019 | 29/7/2019 | XEM |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 của doanh nghiệp | 28/3/2019 | XEM |
| Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất | 28/3/2019 | XEM |
| Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 | 28/3/2019 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 | 28/3/2019 | XEM |
| Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018 | 28/3/2019 | XEM |
| Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018 | 28/3/2019 | XEM |
| Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán | 22/2/2019 | XEM |
| Báo cáo tài chính năm 2018 | 22/2/2019 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2018
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Báo cáo tài chính quý II - 2018 | 31/7/2018 | XEM |
| Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2017 | 28/3/2018 | XEM |
| Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán | 21/3/2018 | XEM |
| Báo cáo tài chính năm 2017 | 21/3/2018 | XEM |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của doanh nghiệp | 21/3/2018 | XEM |
| Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017 | 21/3/2018 | XEM |
| Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất | 21/3/2018 | XEM |
| Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 |
21/3/2018 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2017
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 | 31/3/2017 | XEM |
| Báo cáo tài chính năm 2016 | 30/3/2017 | XEM |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 | 30/3/2017 | XEM |
| Báo cáo đánh giá hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016 | 30/3/2017 | XEM |
| Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016 | 30/3/2017 | XEM |
| Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016 | 30/3/2017 | XEM |
| Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 | 30/3/2017 | XEM |
| Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp | 08/3/2017 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2016
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 | 01/8/2016 | XEM |
| Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2015 | 31/3/2016 | XEM |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 | 31/3/2016 | XEM |
| Báo cáo chế độ tiền lương - tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2015 | 31/3/2016 | XEM |
| Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán | 07/3/2016 | XEM |
| Báo cáo tài chính 2015 | 07/3/2016 | XEM |
CÔNG BỐ NĂM 2015
| NỘI DUNG | NGÀY CÔNG BỐ | |
| Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2015 | 27/11/2015 | XEM |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 | 27/11/2015 | XEM |
| Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2014 | 27/11/2015 | XEM |
| Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 | 27/11/2015 | XEM |
| Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 | 27/11/2015 | XEM |
| Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2013 | 27/11/2015 | XEM |
| Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 | 27/11/2015 | XEM |
| Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 | 20/7/2015 | XEM |
| Báo cáo tài chính năm 2014 | 31/3/2015 | XEM |
